额定容量: | 8500mah | 额定电压: | 3.6V |
---|---|---|---|
内阻: | 工作电压: | ||
尺寸: | 26.2×50.0(毫米) | 重量: |
EVE ER26500 3.6V一次锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)8500mAh电池 锂一次电池
适用于物联网的ER26500 3.6伏一次锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)8500mAh电池。
EVE ER26500 3.6v一次锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)8500mAh电池描述
专业的3.6伏一次锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)电池,8500mAh大容量,在众多同类产品中脱颖而出。工作电压始终稳定,非常适合智能电表无线通信系统,可确保安全高效的数据传输。具备良好的耐温性、低自放电率,获得客户的出色反馈与认可。
EVE ER26500 3.6v一次锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)8500mAh电池参数规格
参数 | 规格 |
型号 | ER26500 |
标称电压 | 3.6V |
标称电容 | 8500mAh |
最大连续放电电流 | 150mA |
最大脉冲放电电流 | 200mA |
锂含量 | 52克 |
自放电率 | ≤1% |
自然储存寿命 | 10 年 |
储存温度 | -20℃ ~ +25℃ |
工作温度 | -55℃ ~ +85℃ |
尺寸 | 26.2×50.0(毫米) |
EVE ER26500 3.6v一次锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)8500mAh电池尺寸与细节
3.6V锂亚硫酰氯电池系列
型号 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 最大连续电流(mA) | 最大脉冲电流(mA) | 重量(g) | 工作温度(℃) | 尺寸(mm) |
3.6 | 1200 | 35 | 50 | 10 | -55~+85℃ | 14.5x25.4 | |
3.6 | 1650 | 35 | 75 | 12 | -55~+85℃ | 14.5x33.5 | |
3.6 | 2700 | 60 | 150 | 19 | -55~+85℃ | 14.5x50.5 | |
3.6 | 3600 | 100 | 180 | 26 | -55~+85℃ | 17.5x51.0 | |
3.6 | 4000 | 130 | 180 | 28 | -55~+85℃ | 18.7x50.5 | |
ER26500 | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 52 | -55~+85℃ | 26.2x50.0 |
3.6 | 19000 | 230 | 300 | 100 | -55~+85℃ | 33.1x61.5 | |
3.6 | 400 | 5 | 20 | 5 | -55~+85℃ | 16.85x15.8x7.0 | |
3.6 | 750 | 10 | 30 | 8 | -55~+85℃ | 16.85x25.8x7.0 | |
3.6 | 1600 | 20 | 50 | 16 | -55~+85℃ | 23.3x38.3x7.5 | |
3.6 | 550 | 5 | 20 | 9 | -55~+125℃ | 24.3x6.2 | |
ER32L65 | 3.6 | 1000 | 10 | 50 | 19 | -55~+85℃ | 32.9x7.1 |
3.6 | 1700 | 10 | 50 | 24 | -60~+85℃ | 32.9x10 |
EVE ER26500 3.6v一次锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)8500mAh电池认证
EVE ER26500 3.6v一次锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)8500mAh电池应用广泛
智能仪表、工业自动化、石油勘探、医疗设备、农业检测、智能交通等。
联系人: 韩小姐
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |